Σημαντική ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών φέρνει η νέα απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο άναψε το «πράσινο φως» για συνολικά 2.046 προσλήψεις σε Δήμους και φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Οι εγκρίσεις αφορούν κυρίως προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενώ προβλέπονται και συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών.
Στόχος των νέων προσλήψεων είναι η ενίσχυση βασικών υπηρεσιών των ΟΤΑ, σε μια περίοδο όπου αρκετοί Δήμοι αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμους τομείς καθημερινής λειτουργίας.
Οι τέσσερις αποφάσεις του υπουργείου Εσωτερικών
Οι εγκρίσεις κατανέμονται σε τέσσερις διαφορετικές αποφάσεις που αφορούν υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, δομές που λειτουργούν με αντίτιμο αλλά και ειδικές δημοτικές υπηρεσίες.
Η πρώτη απόφαση αφορά 81 προσλήψεις με συμβάσεις διάρκειας έως 8 ή 9 μήνες για υπηρεσίες που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.
Η δεύτερη και μεγαλύτερη δέσμη εγκρίσεων προβλέπει 878 προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8, 9 ή 11 μήνες, ενώ παράλληλα εγκρίθηκαν και 41 συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας έως ενός έτους για πιο εξειδικευμένες ανάγκες.
| Νομός | Δήμος / Φορέας | Υπηρεσία | ΙΔΟΧ | ΣΜΕ |
|---|---|---|---|---|
| Κυκλάδων | Αντιπάρου | Δήμος | 1 | - |
| Λέσβου | Λήμνου | Δήμος | 3 | - |
| Αττικής | Αμαρουσίου | Δήμος | 120 | - |
| Αττικής | Νέας Ιωνίας | Δήμος | 27 | - |
| Αττικής | Περιστερίου | Δήμος | 31 | - |
| Αττικής | Πετρούπολης | Δήμος | 29 | - |
| Αττικής | Πειραιώς | Δήμος | - | 40 |
| Αττικής | Μαρκοπούλου Μεσογαίας | Δήμος | 37 | - |
| Αττικής | Μαρκοπούλου Μεσογαίας | Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο | 7 | - |
| Γρεβενών | Δεσκάτης | Δήμος | 3 | - |
| Ιωαννίνων | Ιωαννιτών | Δήμος | 18 | - |
| Καστοριάς | Άργους Ορεστικού | Δήμος | 17 | - |
| Κοζάνης | Εορδαίας | Δήμος | 58 | - |
| Κοζάνης | Κοζάνης | Δήμος | 78 | - |
| Καρδίτσας | Καρδίτσας | Δήμος | 6 | - |
| Μαγνησίας | Αλμυρού | Δήμος | 16 | - |
| Μαγνησίας | Βόλου | Δήμος | 57 | - |
| Τρικάλων | Μετεώρων | Δήμος | 12 | - |
| Τρικάλων | Πύλης | Δήμος | 9 | - |
| Φθιώτιδας | Λαμιέων | Δήμος | 11 | - |
| Ηρακλείου | Ηρακλείου | Δήμος | 62 | - |
| Ηρακλείου | Μινώα Πεδιάδας | Δήμος | 2 | - |
| Ηρακλείου | Χερσονήσου | Δήμος | 18 | - |
| Λασιθίου | Ιεράπετρας | Δήμος | 34 | - |
| Χανίων | Καντάνου-Σελίνου | Δήμος | 1 | - |
| Δράμας | Δράμας | Πολιτιστικός Οργανισμός – Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους | 91 | - |
| Δράμας | Προσοτσάνης | Δήμος | 1 | - |
| Έβρου | Σαμοθράκης | Δήμος | 4 | - |
| Ημαθίας | Αλεξάνδρειας | Δήμος | 4 | - |
| Θεσσαλονίκης | Νεάπολης-Συκεών | Δήμος | 11 | - |
| Θεσσαλονίκης | Ωραιοκάστρου | Δήμος | 7 | - |
| Πέλλας | Πέλλας | Δήμος | 38 | - |
| Σερρών | Σερρών | Δήμος | 14 | - |
| Χαλκιδικής | Αριστοτέλη | Δήμος | 1 | - |
| Αρκαδίας | Γορτυνίας | Δήμος | 5 | - |
Ακολουθεί η τρίτη απόφαση με 1.013 προσλήψεις προσωπικού διάρκειας έως οκτώ μηνών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Δήμων, όπως καθαριότητα, τεχνικές υπηρεσίες και άλλες δημοτικές δομές.
| Νομός | Δήμος | Θέσεις |
|---|---|---|
| Δωδεκανήσου | Καρπάθου | 22 |
| Δωδεκανήσου | Ηρωικής Νήσου Κάσου | 6 |
| Δωδεκανήσου | Κω | 85 |
| Δωδεκανήσου | Τήλου | 3 |
| Κυκλάδων | Άνδρου | 2 |
| Κυκλάδων | Θήρας | 7 |
| Κυκλάδων | Πάρου | 46 |
| Κυκλάδων | Τήνου | 12 |
| Χίου | Οινουσσών | 2 |
| Χίου | Χίου | 33 |
| Χίου | Ηρωικής Νήσου Ψαρών | 5 |
| Αττικής | Αγίων Αναργύρων – Καματερού | 4 |
| Αττικής | Αλίμου | 40 |
| Αττικής | Παπάγου – Χολαργού | 12 |
| Αττικής | Περιστερίου | 59 |
| Αττικής | Σπετσών | 5 |
| Αττικής | Μαρκοπούλου Μεσογαίας | 15 |
| Αττικής | Παλλήνης | 52 |
| Αττικής | Ραφήνας – Πικερμίου | 10 |
| Αττικής | Σπάτων – Αρτέμιδος | 36 |
| Γρεβενών | Δεσκάτης | 4 |
| Καστοριάς | Άργους Ορεστικού | 2 |
| Πρεβέζης | Πάργας | 13 |
| Μαγνησίας | Σκιάθου | 8 |
| Ηρακλείου | Ηρακλείου | 293 |
| Ηρακλείου | Φαιστού | 21 |
| Λασιθίου | Ιεράπετρας | 33 |
| Λασιθίου | Σητείας | 17 |
| Ρεθύμνης | Ρεθύμνης | 2 |
| Χανίων | Καντάνου – Σελίνου | 7 |
| Χανίων | Πλατανιά | 8 |
| Χανίων | Σφακίων | 5 |
| Χανίων | Χανίων | 50 |
| Δράμας | Προσοτσάνης | 3 |
| Έβρου | Σαμοθράκης | 4 |
| Θεσσαλονίκης | Αμπελοκήπων – Μενεμένης | 6 |
| Θεσσαλονίκης | Νεάπολης – Συκεών | 17 |
| Ροδόπης | Αρριανών | 10 |
| Κεφαλληνίας | Ιθάκης | 4 |
| Μεσσηνίας | Καλαμάτας | 50 |
Τέλος, εγκρίθηκαν ακόμη 74 προσλήψεις για τη στελέχωση δημοτικών κοιμητηρίων, επίσης με συμβάσεις έως οκτώ μηνών.
| Νομός | Δήμος / Φορέας | Θέσεις |
|---|---|---|
| Κυκλάδων | Τήνου | 1 |
| Αττικής | Αγίων Αναργύρων – Καματερού | 4 |
| Αττικής | Πετρούπολης | 2 |
| Αττικής | Παλλήνης | 4 |
| Καστοριάς | Άργους Ορεστικού | 1 |
| Κοζάνης | Κοζάνης | 1 |
| Μαγνησίας | Βόλου | 12 |
| Ηρακλείου | Ηρακλείου | 20 |
| Ρεθύμνης | Ρεθύμνης | 14 |
| Θεσσαλονίκης | Σύνδεσμος Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης | 11 |
| Μεσσηνίας | Καλαμάτας | 4 |
Πού δίνεται έμφαση
Σύμφωνα με τις ανάγκες που έχουν καταγραφεί από τους Δήμους, το νέο προσωπικό αναμένεται να αξιοποιηθεί κυρίως:
- στις υπηρεσίες καθαριότητας,
- στις τεχνικές υπηρεσίες,
- σε δομές πολιτισμού και αθλητισμού,
- σε κοινωνικές υπηρεσίες,
- αλλά και σε ανταποδοτικές δημοτικές δομές.
Η ενίσχυση αυτή θεωρείται κρίσιμη ενόψει και της θερινής περιόδου, όπου αρκετοί Δήμοι — κυρίως τουριστικοί — αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες λόγω της εποχικής πίεσης.
Τι πρέπει να περιμένουν οι υποψήφιοι
Οι προκηρύξεις αναμένεται να δημοσιευθούν σταδιακά από τους ίδιους τους Δήμους και τους αρμόδιους φορείς το επόμενο διάστημα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν:
- τις ανακοινώσεις των Δήμων,
- τη «Διαύγεια»,
- τις επίσημες δημοσιεύσεις του ΑΣΕΠ όπου απαιτείται,
- αλλά και τις ιστοσελίδες των δημοτικών φορέων.
Οι περισσότερες θέσεις θα αφορούν συμβάσεις ορισμένου χρόνου, χωρίς να αποκλείεται σε ορισμένες περιπτώσεις να ζητηθεί εξειδικευμένη εμπειρία ή συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα.